Quý phụ huynh vui lòng kiểm tra và thông tin, khi có điều phối viên liên hệ tới vui lòng thông báo cho điều phối viên các thông tin sai sót về ngày tháng năm sinh, tên tuổi của các chiến sĩ.
Xin chân thành cảm ơn
| Tiểu đội 1: ĐPV – Xuân Khánh | |||||
| Stt | Họ | tên | Giới tính | Năm sinh | |
| 1 | Nguyễn Lê Hồng | Ngọc | Nữ | 2001 | |
| 2 | Nguyễn Thu | Trang | Nữ | 11/08/01 | |
| 3 | Thân Tôn Phương | Uyên | Nữ | 03/04/05 | |
| 4 | Nguyễn Phan Huy | Bách | Nam | 20/11/04 | |
| 5 | Nguyễn Trọng | Thiện | Nam | 11/02/04 | |
| 6 | Nguyễn Phan Phước | Nhân | Nam | 23/09/05 | |
| 7 | Trần Phan Anh | Khôi | Nam | 29/09/05 | |
| 8 | Lê Tiến | Thành | |||
| 9 | Nguyễn Phạm Đăng | Khoa | Nam | 06/02/05 | |
| 10 | Nguyễn Lê Minh | Quân | Nam |
|
|
| 11 | Phan Thiên | Phúc | Nam | 26/10/2006 | |
| 12 | Đinh Nhật Hoàng | Nam | Nam | 13-3-2007 | |
| 13 | Nguyễn Mạnh | Trường | Nam | 01/01/2004 | |
| 14 | Ngô Minh | Quân | Nam | 15/9/2005 | |
| 15 | Hà Phi | Hùng | Nam | 23/12/04 | |
| 16 | Đinh Hà | Hoàng | Nam | 04/01/03 | |
| 17 | Đào Hoàng Bảo | Anh | Nam | 08/02/06 | |
| 18 | Phạm Minh | Hưng | Nam | 11/04/03 | |
| Tiểu đội 2: ĐPV – Diễm Thúy | |||||
| Stt | Họ | tên | Giới tính | Năm sinh | |
| 1 | Lê Phương | Thảo | Nữ | 2/6/2005 | |
| 2 | Võ Ngọc Minh | Thư | Nữ | 3/10/2006 | |
| 3 | Nguyễn Hải Nhã | Uyên | Nữ | 17/11/2003 | |
| 4 | Đinh Ngọc Trúc | Anh | Nữ | 21-12-2009 | |
| 5 | Vũ Trần Quang | Huy | Nam | 17/11/05 | |
| 6 | Nguyễn Quốc | Việt | Nam | 2/10/2003 | |
| 7 | Võ Ngọc Đinh | Long | Nam | 4/9/2003 | |
| 8 | Phạm Minh | Thịnh | Nam | 11/4/2003 | |
| 9 | Lâm Nguyễn Quốc | Thịnh | Nam | 27/11/2004 | |
| 10 | Trần Bảo | Quân | Nam | 21/1/07 | |
| 11 | Ngô Minh | Khoa | Nam | 25/06/05 | |
| 12 | Phạm Chí | Bảo | Nam | 15/09/05 | |
| 13 | Nguyễn Phan Thành | Tài | Nam | 17/01/06 | |
| 14 | Trần Thanh | Vinh | Nam | 8/3/2004 | |
| 15 | Nguyễn Nam | Khánh | Nam |
|
|
| 16 | Hoàng Bảo | Trân | nữ | 8/5/2007 | |
| Tiểu đội 3: ĐPV – Quang Tùng | |||||
| Stt | Họ | tên | Giới tính | Năm sinh | |
| 1 | Trần Bạch | Dương | Nữ | 2003 | |
| 2 | Bùi Thu Nguyệt | Anh | Nữ | 2002 | |
| 3 | Trần Nhật Ánh | Xuân | Nữ | 4-1-2002 | |
| 4 | Đoàn Ngô Xuân | Minh | Nam | 1/1/2003 | |
| 5 | Nguyễn Văn Phước | Tân | Nam | 16/05/03 | |
| 6 | Nguyễn Đức | Tân | Nam | 1/11/2006 | |
| 7 | Võ Phan Minh | Khôi | Nam | 5/11/2005 | |
| 8 | Dương Quang | Minh | Nam | 29/10/01 | |
| 9 | Vũ Minh | Nhật | Nam | ||
| 10 | Trần | Anh | Nam | 30/11/06 | |
| 11 | Võ Tuấn Hải | Phong | Nam | 11/11/2007 | |
| 12 | Huỳnh Hiếu | Nhân | Nam | 9/8/2003 | |
| 13 | Vũ Trọng | Đạt | Nam | 25/12/05 | |
| 14 | Nguyễn Minh | Đức | Nam | 12/12/2005 | |
| 15 | Lại Nguyễn Anh | Duy | Nam | 27-12-2008 | |
| 16 | Nguyễn Hồng | Anh | nữ | 23/01/06 | |
| 17 | Hoàng Nhật | Quang | Nam | ||
| 18 | Bùi Đào Duy | Khánh | Nam | 2/4/2003 | |
| Tiểu đội 4: ĐPV- Duy Tân | |||||
| Stt | Họ | tên | Giới tính | Năm sinh | |
| 1 | Nguyễn Ngọc Thảo | Linh | Nữ | 21/06/04 | |
| 2 | Hoàng Thị Quỳnh | Hương | Nữ | 31/08/03 | |
| 3 | Bùi Đào Ngọc | Khánh | Nữ | 21/02/04 | |
| 4 | Phạm Hoàng Hải | Long | Nam | 2/21/2004 | |
| 5 | Nguyễn Đinh Anh | Minh | Nam | 25/08/04 | |
| 6 | Lưu Phúc | Anh | Nam | 7/10/2004 | |
| 7 | Nguyễn Tất | Huy | Nam | 29/11/2002 | |
| 8 | Võ Quốc | Vinh | Nam | 2/12/2006 | |
| 9 | Đinh Quốc | An | Nam | 15/5/2007 | |
| 10 | Nguyễn Hồng | Phúc | Nam | 25/11/03 | |
| 11 | Vũ Hoàng Nam | Dương | Nam | 15/02/03 | |
| 12 | Huỳnh Nguyễn Ngọc | Anh | Nam | 6/10/2004 | |
| 13 | Nguyễn Khắc | Chánh | Nam | 7/1/2003 | |
| 14 | Dương Quang | Thanh | Nam | 12/4/2006 | |
| 15 | Lê Đinh Trung | Tín | Nam | 1/1/2005 | |
| 16 | Bùi Nguyễn Hoàng | Hải | Nam | 4/8/2003 | |
| 17 | Lê Hữu | Quý | Nam | 22/08/03 | |
| 18 | Dương Quang | Vinh | Nam | 12/4/2006 | |
| Tiểu đội 5: ĐPV – Mỹ Hạnh | |||||
| Stt | Họ | tên | Giới tính | Năm sinh | |
| 1 | Khưu Kim | Ngân | Nữ | 24/05/04 | |
| 2 | Trương An | Khanh | Nữ | 4/3/2007 | |
| 3 | Đinh Trang Mỹ | Hạnh | Nữ | 31/05/04 | |
| 4 | Lương Phan Hải | Anh | Nam | 2005 | |
| 5 | Mai Hoàng | Thiên | Nam | 19-7-2005 | |
| 6 | Đặng Phùng Thái | Vinh | Nam | 29/10/2003 | |
| 7 | Trần Gia | Bảo | Nam | 5-7-2003 | |
| 8 | Nguyễn Vũ | Bằng | Nam | 26/10/2006 | |
| 9 | Nguyễn Đắc | Nghĩa | Nam | 29/11/2005 | |
| 10 | Lê Phương | Nam | Nam | 11/1/2005 | |
| 11 | Dương Quốc | Trung | Nam | 15-11-2003 | |
| 12 | Bùi Trần Anh | Khoa | Nam | 30/8/05 | |
| 13 | Trần Phi | Long | Nam | 27/10/06 | |
| 14 | Lâm Nhật | Minh | Nam | 22/10/03 | |
| 15 | Lâm Đạt | Toàn | Nam | 1/3/2003 | |
| 16 | Phạm Ngọc Quang | Minh | Nam | 23/11/05 | |
| 17 | Dương Thị Minh | Tâm | Nữ | 11/7/2003 | |
| Tiểu đội: 6 – ĐPV: Minh Kiện | |||||
| Stt | Họ | tên | Giới tính | Năm sinh | |
| 1 | Liêu Văn | Phong | Nữ | 13-4-2005 | |
| 2 | Nguyễn Thụy Quỳnh | Anh | Nữ | 15/07/03 | |
| 3 | Lại Hồng Ngọc | Anh | Nữ | 5-5-2007 | |
| 4 | Nguyễn Hồ Ngọc | Tuyền | Nữ | 22/10/06 | |
| 5 | Trần Gia | Bảo | Nam | 14/1/2004 | |
| 6 | Trần Khắc | Đạt | Nam | 17/11/05 | |
| 7 | Đinh Đại | Vũ | Nam | 11/9/2005 | |
| 8 | Lã Huy Minh | Quang | Nam | 22/09/04 | |
| 9 | Hồ Xuân | Bách | Nam | 17/12/01 | |
| 10 | Nguyễn Nhật | Minh | Nam | 22/10/05 | |
| 11 | Trần Gia Nguyên | Thành | Nam | 13/12/2004 | |
| 12 | Nguyễn Đắc | Quân | Nam | 10/9/2007 | |
| 13 | Trần Quang | Minh | Nam | 20/01/07 | |
| 14 | Lê Minh | Trung | Nam | 8/9/2005 | |
| 15 | Nguyễn Đức | Long | Nam | 30/11/03 | |
| 16 | Lê Minh | Nhựt | Nam | 11/11/2004 | |
| 17 | Đoàn Ngô Xuân | Phát | Nam | 21/05/04 | |
| 18 | Nguyễn Nhật | Huy | Nam | 25/12/09 | |




