Căn cứ Thông báo số 77/TB-TTNMN ngày 25/8/2026 của Trung tâm thanh niên miền Nam về việc lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, Trung tâm thanh niên miền Nam thông báo kết quả lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản đến các tổ chức đăng ký tham gia tổ chức đấu giá như sau:
I-KẾT QUẢ LỰA CHỌN:
Tên tài sản và giá khởi điểm:
1.1 Tài sản thứ nhất:
– Quyền thuê 15 phòng học tại tầng 2 và tầng 4, tổng diện tích 375,43m2, (không bao gồm sảnh đi chung, khu vệ sinh) tại tòa nhà địa chỉ số 212 – 214 Nguyễn Đình Chiểu, phường Xuân Hòa, TP Hồ Chí Minh.
– Thời gian hợp đồng là 03 năm (36 tháng) kể từ khi hoàn thành xong thủ tục đấu giá và ký hợp đồng.
– Mục đích thuê sử dụng để tổ chức hoạt động giáo dục, đào tạo, huấn luyện và không tổ chức các hoạt động cạnh tranh với lĩnh vực hoạt động của Trung tâm.
– Giá khởi điểm cho thuê: cho hợp đồng thuê có thời hạn 36 tháng là 3.436.380.000 đồng. (Ba tỉ bốn trăm ba mươi sáu triệu ba trăm tám mươi nghìn đồng) giá thuê chưa bao gồm thuế VAT và các phí dịch vụ kèm theo (điện, nước, bảo vệ, vệ sinh). Người thuê được trả tiền thuê hàng tháng.
1.2 Tài sản thứ hai:
– Quyền thuê 12 phòng học tại tầng 1, tổng diện tích 438,11m2, (không bao gồm sảnh đi chung) tại tòa nhà số 1 (khu hành chính) của Trung tâm thanh thiếu niên miền Nam địa chỉ: số 1, đường số 3, khu dân cư Vĩnh Lộc, phường Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.
– Thời gian hợp đồng là 03 năm (36 tháng) kể từ khi hoàn thành xong thủ tục đấu giá và ký hợp đồng.
– Mục đích thuê sử dụng để tổ chức hoạt động giáo dục, đào tạo, huấn luyện và không tổ chức các hoạt động cạnh tranh với lĩnh vực hoạt động của Trung tâm.
– Giá khởi điểm cho thuê: cho hợp đồng thuê có thời hạn 36 tháng là 1.751.000.000 đồng. (Một tỉ bảy trăm năm mươi mốt triệu đồng) giá thuê chưa bao gồm thuế VAT và các phí dịch vụ kèm theo (điện, nước, vệ sinh). Người thuê được trả tiền thuê hàng tháng.
2. Tên, địa chỉ tổ chức hành nghề đấu giá tài sản được lựa chọn: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam. Tổng số điểm: 99/100 điểm.
3. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản không được đánh giá, chấm điểm kèm theo lý do (nếu có): không có.
4. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản bị từ chối xem xét, đánh giá hồ sơ kèm theo lý do từ chối (nếu có): không có.
II. KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM
| TT | Nội dung | Mức tối đa | Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam | Trung tâm dịch vụ Đấu giá tài sản TP.HCM | |
| I | Có tên trong danh sách các tổ chức hành nghề đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố | ||||
| 1 | Có tên trong danh sách tổ chức hành nghề đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố | Đủ điều kiện | Đủ điều kiện | Đủ điều kiện | |
| 2 | Không có tên trong danh sách tổ chức hành nghề đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố | Không đủ điều kiện | |||
| II | Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá | 19 | 19 | 19 | |
| 1. | Cơ sở vật chất bảo đảm cho việc đấu giá | 10 | 10 | 10 | |
| 1.1 | Có địa chỉ trụ sở ổn định, rõ ràng (số điện thoại, địa chỉ thư điện tử…), trụ sở có đủ diện tích làm việc | 5 | 5 | 5 | |
| 1.2 | Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá công khai, thuận tiện | 5 | 5 | 5 | |
| 2. | Trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá | 5 | 5 | 5 | |
| 2.1 | Có hệ thống camera giám sát hoặc thiết bị ghi hình tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản khi bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá (có thể được trích xuất, lưu theo hồ sơ đấu giá) | 2 | 2 | 2 | |
| 2.2 | Có hệ thống camera giám sát hoặc thiết bị ghi hình tại nơi tổ chức phiên đấu giá (được trích xuất, lưu theo hồ sơ đấu giá) | 3 | 3 | 3 | |
| 3. | Có trang thông tin điện tử của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản đang hoạt động ổn định, được cập nhật thường xuyên | 2 | 2 | 2 | |
| Đối với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thì dùng Trang thông tin điện tử độc lập hoặc Trang thông tin thuộc Cổng Thông tin điện tử của Sở Tư pháp | |||||
| 4. | Có Trang thông tin đấu giá trực tuyến được phê duyệt hoặc trong năm trước liền kề đã thực hiện ít nhất 01 cuộc đấu giá bằng hình thức trực tuyến | 1 | 1 | 1 | |
| 5. | Có nơi lưu trữ hồ sơ đấu giá | 1 | 1 | 1 | |
| Ill | Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả (Thuyết minh đầy đủ các nội dung trong phương án) | 16 | 16 | 16 | |
| 1. | Phương án đấu giá đề xuất được hình thức đấu giá, bước giá, số vòng đấu giá có tính khả thi và hiệu quả cao | 4 | 4 | 4 | |
| 1.1 | Hình thức đấu giá khả thi, hiệu quả | 2 | 2 | 2 | |
| 1.2 | Bước giá, số vòng đấu giá khả thi, hiệu quả | 2 | 2 | 2 | |
| 2. | Phương án đấu giá đề xuất việc bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá công khai, khả thi, thuận tiện (địa điểm, phương thức bán, tiếp nhận hồ sơ) | 4 | 4 | 4 | |
| 3. | Phương án đấu giá đề xuất được đối tượng và điều kiện tham gia đấu giá phù hợp với tài sản đấu giá | 4 | 4 | 4 | |
| 3.1 | Đối tượng theo đúng quy định của pháp luật | 2 | 2 | 2 | |
| 3.2 | Điều kiện tham gia đấu giá phù hợp với quy định pháp luật áp dụng đối với tài sản đấu giá | 2 | 2 | 2 | |
| 4. | Phương án đấu giá đề xuất giải pháp giám sát việc tổ chức đấu giá hiệu quả; chống thông đồng, dìm giá, bảo đảm an toàn, an ninh trật tự của phiên đấu giá | 4 | 4 | 4 | |
| IV | Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản | 57 | 56 | 55.8 | |
| 1. | Tổng số cuộc đấu giá đã tổ chức trong năm trước liền kề (bao gồm cả cuộc đấu giá thành và cuộc đấu giá không thành) | 15 | 15 | 15 | |
| Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí. | |||||
| 1.1 | Dưới 20 cuộc đấu giá | 12 | |||
| 1.2 | Từ 20 cuộc đấu giá đến dưới 40 cuộc đấu giá | 13 | |||
| 1.3 | Từ 40 cuộc đấu giá đến dưới 70 cuộc đấu giá | 14 | |||
| 1.4 | Từ 70 cuộc đấu giá trở lên | 15 | 15 | 15 | |
| 2. | Tổng số cuộc đấu giá thành trong năm trước liền kề | 7 | 7 | 7 | |
| Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí. | |||||
| 2.1 | Dưới 10 cuộc đấu giá thành (bao gồm cả trường hợp không có cuộc đấu giá thành nào) | 4 | |||
| 2.2 | Từ 10 cuộc đấu giá thành đến dưới 30 cuộc đấu giá thành | 5 | |||
| 2.3 | Từ 30 cuộc đấu giá thành đến dưới 50 cuộc đấu giá thành | 6 | |||
| 2.4 | Từ 50 cuộc đấu giá thành trở lên | 7 | 7 | 7 | |
| 3. | Tổng số cuộc đấu giá thành có chênh lệch giữa giá trúng so với giá khởi điểm trong năm trước liền kề | 7 | 7 | 7 | |
| Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí. | |||||
| 3.1 | Dưới 10 cuộc (bao gồm cả trường hợp không có chênh lệch) | 4 | |||
| 3.2 | Từ 10 cuộc đến dưới 30 cuộc | 5 | |||
| 3.3 | Từ 30 cuộc đến dưới 50 cuộc | 6 | |||
| 3.4 | Từ 50 cuộc trở lên | 7 | 7 | 7 | |
| 4. | Tổng số cuộc đấu giá thành trong năm trước liền kề có mức chênh lệch từ 10% trở lên (Người có tài sản đấu giá không yêu cầu nộp bản chính hoặc bản sao hợp đồng) | 3 | 3 | 1.8 | |
| Người có tài sản chấm điểm theo cách thức dưới đây. Trường hợp kết quả điểm là số thập phân thì được làm tròn đến hàng phần trăm. Trường hợp số điểm của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản dưới 1 điểm (bao gồm cả trường hợp 0 điểm) thì được tính là 1 điểm. | |||||
| 4.1 | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản (A) có tổng số cuộc đấu giá thành trong năm trước liền kề có mức chênh lệch từ 10% trở lên nhiều nhất (Y cuộc) thì được tối đa 3 điểm | 3 | 3 | ||
| 4.2 | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản (B) có tổng số cuộc đấu giá thành trong năm trước liền kề có mức chênh lệch từ 10% trở lên thấp hơn liền kề (U cuộc) thì số điểm được tính theo công thức: | 1.8 | |||
| Số điểm của B = (U x 3)/Y | |||||
| 4.3 | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản (C) có tổng số cuộc đấu giá thành trong năm trước liền kề có mức chênh lệch từ 10% trở lên thấp hơn liền kề tiếp theo (V cuộc) thì số điểm được tính tương tự theo công thức nêu trên: Số điểm của C = (V x 3)/Y | ||||
| 5. | Thời gian hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản tính từ thời điểm có Quyết định thành lập hoặc được cấp Giấy đăng ký hoạt động | 7 | 6 | 7 | |
| Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí. | |||||
| 5.1 | Có thời gian hoạt động dưới 05 năm | 4 | |||
| 5.2 | Có thời gian hoạt động từ 05 năm đến dưới 10 năm | 5 | |||
| 5.3 | Có thời gian hoạt động từ 10 năm đến dưới 15 năm | 6 | 6 | ||
| 5.4 | Có thời gian hoạt động từ 15 năm trở lên | 7 | 7 | ||
| 6. | Số lượng đấu giá viên của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản | 4 | 4 | 4 | |
| Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí. | |||||
| 6.1 | 01 đấu giá viên | 2 | |||
| 6.2 | Từ 02 đến dưới 05 đấu giá viên | 3 | |||
| 6.3 | Từ 05 đấu giá viên trở lên | 4 | 4 | 4 | |
| 7. | Kinh nghiệm hành nghề của đấu giá viên là Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của Công ty đấu giá hợp danh, Giám đốc doanh nghiệp tư nhân | 4 | 4 | 4 | |
| Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí. | |||||
| 7.1 | Dưới 05 năm | 2 | |||
| 7.2 | Từ 05 năm đến dưới 10 năm | 3 | |||
| 7.3 | Từ 10 năm trở lên | 4 | 4 | 4 | |
| 8. | Kinh nghiệm của đấu giá viên hành nghề | 5 | 5 | 5 | |
| Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí. | |||||
| 8.1 | Không có đấu giá viên có thời gian hành nghề từ 05 năm trở lên | 3 | |||
| 8.2 | Có từ 01 đến 03 đấu giá viên có thời gian hành nghề từ 05 năm trở lên | 4 | |||
| 8.3 | Có từ 4 đấu giá viên trở lên có thời gian hành nghề từ 05 năm trở lên | 5 | 5 | 5 | |
| 9. | Số thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc khoản tiền nộp vào ngân sách Nhà nước đối với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản trong năm trước liền kề, trừ thuế giá trị gia tăng | 5 | 5 | 5 | |
| Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí. | |||||
| 9.1 | Dưới 50 triệu đồng | 3 | |||
| 9.2 | Từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng | 4 | |||
| 9.3 | Từ 100 triệu đồng trở lên | 5 | 5 | 5 | |
| V | Tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định | 8 | 8 | 5 | |
| 1 | Đã tổ chức đấu giá thành tài sản cùng loại với tài sản đưa ra đấu giá | 2 | 2 | 2 | |
| 2 | Trụ sở chính của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trong phạm vi thành phố Hồ Chí Minh | 3 | 3 | 3 | |
| 3 | Trong năm 2024,2025 có số lượng đấu thành các loại tài sản nhiều nhất, cung cấp tài liệu chứng minh | 3 | 3 | 0 | |
| 3.1 | Số lượng nhiều nhất | 3 | 3 | ||
| 3.2 | Trường hợp còn lại | 0 | 0 | ||
| Tổng số điểm | 100 | 99 | 95.8 | ||
|
|
GIÁM ĐỐC (đã ký) Nguyễn Minh Khánh |




