| TỔNG KHAI GIẢNG NGOẠI NGỮ – KHÓA 87 SYC | ||||||||
| Ngày 12&13/09/2016 | ||||||||
| Stt | Lớp cũ | Ca | Lớp mới | G.trình | Bài học | P.học | Ngày KG | Ngày KT |
| Ca 2-4-6 | ||||||||
| 1 | S1 | S2 | F&F1 | U.4-6 | P.HOP | 09/12/2016 | 11/04/2016 | |
| 2 | TK5 | 1 | TK6 | FF3 | U.8-10 | 1 | ||
| 3 | M6 | 1 | M7 | F&F4 | U.S-3 | 0 | ||
| 4 | SP4 | 2 | YL7 | SOL 9 | U.9-10 | 306 | ||
| Khóa riêng 246 | ||||||||
| 5 | SK2C | SK3C | FF 1 | U.8-10 | 203 | 10/10/2016 | 12/02/2016 | |
| 6 | LT STARTERS | 1 | M3 | F&F3 | U.S-3 | 205 | ||
| 7 | M5 | 1 | M6 | F&F3 | U.12-14 | 305 | ||
| 8 | F1 | 1 | F2 | F&F4 | U.8-11 | 302 | ||
| Ca 3-5-7 | ||||||||
| 9 | SK3 | 1 | TK1 | FF2 | U.S-4 | 302 | ||
| 10 | M7 | 1 | F1 | F&F4 | U.4-7 | 310 | ||
| 11 | Pre YL1 | 2 | Pre YL2 | So.6 | U.3-4 | 305 | ||
| Khóa riêng 357 | ||||||||
| 15 | M2 | 1 | SP1 | OTHERS | OTHERS | 201 | 10/11/2016 | 12/03/2016 |
| 16 | LT STARTERS | 1 | M3 | F&F3 | U.S-3 | 305 | ||
| 17 | F1 | 1 | F2 | F&F4 | U.8-11 | 307 | ||
| 18 | F6 | 1 | F7 | F&F5 | U.10-12 | 1 | ||
| 19 | TOEIC 2 | 2 | TOEIC 3 | TARGET | U.1-3 | 306 | ||
| Khóa riêng T7&CN | ||||||||
| 21 | SK2 | Sáng | SK3 | FF1 | U.8-10 | 206 | 01/10/2016 | 20/11/2016 |
| 22 | S2 | Sáng | S3 | F&F1 | U.7-10 | 304 | ||
| 20 | GE 6 L 2 | Sáng | GE 6 L 3 | AV 6 | U.8-10 | 302 | 15/10/2016 | 12/04/2016 |
| 23 | TK5 | Sáng | TK6 | FF3 | U.8-10 | 301 | 22/10/2016 | 12/11/2016 |
| 24 | LT STARTERS | Sáng | M3 | F&F3 | U.S-3 | 303 | ||
| 25 | S4A | Sáng | S5 | F&F2 | U.S-3 | 201 | ||
| 26 | S5 | Sáng | S6 | F&F2 | U.4-7 | 203 | ||
| 27 | S6 | Sáng | M1 | F&F2 | U.8-11 | 306 | ||
| 28 | M2 | Sáng | SP1 | OTHERS | OTHERS | 204 | ||
| TỔNG KHAI GIẢNG NGOẠI NGỮ – KHÓA 87 SYC | ||||||||
| Ngày 12&13/09/2016 | ||||||||
| Stt | Lớp cũ | Ca | Lớp mới | G.trình | Bài học | P.học | Ngày KG | Ngày KT |
| Ca 2-4-6 | ||||||||
| 1 | S1 | S2 | F&F1 | U.4-6 | P.HOP | 09/12/2016 | 11/04/2016 | |
| 2 | TK5 | 1 | TK6 | FF3 | U.8-10 | 1 | ||
| 3 | M6 | 1 | M7 | F&F4 | U.S-3 | 0 | ||
| 4 | SP4 | 2 | YL7 | SOL 9 | U.9-10 | 306 | ||
| Khóa riêng 246 | ||||||||
| 5 | SK2C | SK3C | FF 1 | U.8-10 | 203 | 10/10/2016 | 12/02/2016 | |
| 6 | LT STARTERS | 1 | M3 | F&F3 | U.S-3 | 205 | ||
| 7 | M5 | 1 | M6 | F&F3 | U.12-14 | 305 | ||
| 8 | F1 | 1 | F2 | F&F4 | U.8-11 | 302 | ||
| Ca 3-5-7 | ||||||||
| 9 | SK3 | 1 | TK1 | FF2 | U.S-4 | 302 | ||
| 10 | M7 | 1 | F1 | F&F4 | U.4-7 | 310 | ||
| 11 | Pre YL1 | 2 | Pre YL2 | So.6 | U.3-4 | 305 | ||
| Khóa riêng 357 | ||||||||
| 15 | M2 | 1 | SP1 | OTHERS | OTHERS | 201 | 10/11/2016 | 12/03/2016 |
| 16 | LT STARTERS | 1 | M3 | F&F3 | U.S-3 | 305 | ||
| 17 | F1 | 1 | F2 | F&F4 | U.8-11 | 307 | ||
| 18 | F6 | 1 | F7 | F&F5 | U.10-12 | 1 | ||
| 19 | TOEIC 2 | 2 | TOEIC 3 | TARGET | U.1-3 | 306 | ||
| Khóa riêng T7&CN | ||||||||
| 21 | SK2 | Sáng | SK3 | FF1 | U.8-10 | 206 | 01/10/2016 | 20/11/2016 |
| 22 | S2 | Sáng | S3 | F&F1 | U.7-10 | 304 | ||
| 20 | GE 6 L 2 | Sáng | GE 6 L 3 | AV 6 | U.8-10 | 302 | 15/10/2016 | 12/04/2016 |
| 23 | TK5 | Sáng | TK6 | FF3 | U.8-10 | 301 | 22/10/2016 | 12/11/2016 |
| 24 | LT STARTERS | Sáng | M3 | F&F3 | U.S-3 | 303 | ||
| 25 | S4A | Sáng | S5 | F&F2 | U.S-3 | 201 | ||
| 26 | S5 | Sáng | S6 | F&F2 | U.4-7 | 203 | ||
| 27 | S6 | Sáng | M1 | F&F2 | U.8-11 | 306 | ||
| 28 | M2 | Sáng | SP1 | OTHERS | OTHERS | 204 | ||




